Məzənnələr və bazarlar
Valyuta, neft və qızıl qiymətləri bir yerdə.
Brent neftinin qiyməti
$96,16−6,99% (30 gün)Ən yüksək $116,09Ən aşağı $96,16
Rəsmi məzənnələr
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, AZN | Dəyişmə | 14 gün |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 | 1,7000 | 0,00% | |
| EUR | Avro | 1 | 1,9037 | −0,58% | |
| TRY | Türk lirəsi | 1 | 0,0339 | −0,29% | |
| RUB | Rusiya rublu | 100 | 2,0840 | 0,28% | |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 | 2,2834 | −0,44% | |
| GEL | Gürcü larisi | 1 | 0,6561 | 0,11% | |
| CNY | Çin yuanı | 1 | 0,2549 | 0,00% | |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 | 0,4628 | 0,00% | |
| KZT | Qazaxıstan tengəsi | 100 | 0,3768 | 0,29% | |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 | 2,0807 | −0,34% | |
| JPY | Yapon yeni | 100 | 1,0768 | 0,03% | |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 | 0,0375 | 0,54% | |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 | 0,4529 | 0,00% | |
| CAD | Kanada dolları | 1 | 1,2108 | −0,62% | |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 | 1,1731 | −1,60% | |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 | 0,4323 | −0,98% |
Mənbə: Azərbaycan Mərkəzi Bankı · 6 noyabr 2026





