Günün valyuta məzənnələri (13.11.2026)

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
ENA.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,14 % azalaraq 1,8805 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,18 % azalaraq 2,0511 manat təşkil edib.
Rəsmi Məzənnələr və Qrafik Dəyişmə Göstəriciləri
VALYUTA | KOD | KURS (AZN) | TƏMAYÜL |
1 ABŞ dolları | USD | 1.7000 | • |
1 Avro | EUR | 1.8805 | ▼ |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1565 | ▼ |
1 Belarus rublu | BYN | 0.5771 | • |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | • |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1275 | ▼ |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0771 | ▼ |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2549 | • |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2516 | ▼ |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6561 | ▼ |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2167 | • |
1 Hindistan rupisi | İNR | 0.0181 | ▼ |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2495 | ▼ |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1697 | ▼ |
1 İsveçrə frankı | CHF | 2.0356 | ▼ |
1 İsrail şekeli | İLS | 0.5317 | ▼ |
1 Kanada dolları | CAD | 1.1924 | ▲ |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.4586 | ▲ |
100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.3826 | ▲ |
1 Qətər rialı | QAR | 0.4663 | • |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0194 | • |
100 Macarıstan forinti | HUF | 0.5147 | ▼ |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0936 | ▼ |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1778 | ▲ |
100 Özbək somu | UZS | 0.0142 | • |
100 Pakistan rupisi | PKR | 0.6129 | ▲ |
1 Polşa zlotısı | PLN | 0.4270 | ▲ |
1 Rumıniya leyi | RON | 0.3517 | ▼ |
100 Rusiya rublu | RUB | 2.0511 | ▼ |
1 Serbiya dinarı | RSD | 0.0160 | • |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.3215 | ▼ |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4530 | • |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.2937 | ▼ |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.0338 | • |
1 Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 | • |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0374 | ▼ |
100 Yapon yeni | JPY | 1.0631 | ▼ |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.9424 | ▼ |
1 t.u. qızıl | XAU | 6651.5305 | ▼ |
1 t.u. gümüş | XAG | 85.4724 | ▼ |
1 t.u. platin | XPT | 2611.0385 | ▼ |
1 t.u. palladium | XPD | 1724.0465 | ▼ |











